- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2500万人民币 | 2011-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 152629000005533 | 组织机构代码 | 58179950-X | |
| 统一信用代码 | 9115092558179950X3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9115092558179950X3 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2011-10-25至2041-10-25 | 核准日期 | 2021-10-18 | |
| 登记机关 | 凉城县市场监督管理局 | 英文名称 | Liangcheng County Jindeyuan Commercial Concrete Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区凉城县岱海镇(原乌兰察布市劳动教养管理所院内) | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:商品混凝土生产和销售。*****一般经营项目:无*****
|
|||