- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-08-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 360301210061608 | 组织机构代码 | MA38RTQA-3 | |
| 统一信用代码 | 91360301MA38RTQA32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360301MA38RTQA32 | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2019-08-19至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-16 | |
| 登记机关 | 萍乡市安源区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Jindeyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省萍乡市安源区安源镇跃进经贸大厦725 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售,石油制品销售(不含危险化学品),建筑材料销售,金属材料销售,建筑装饰材料销售,水泥制品销售,金属矿石销售,建筑陶瓷制品销售,五金产品批发,五金产品零售,煤制活性炭及其他煤炭加工,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||